| 中国知名教育品牌 |
管理类数学之数据描述
来源:文都教育
数据描述这部分内容在今年之前一直只是出一道求平均值的题目,题目难度偏下,属于送分题。
但是今年,出题者大胆的进行了创新,出了一道与集合、条件充分性判断相结合的题目,难度陡然
上升。
一、2014年1月真题及解析
24. 已知 | M | , | ? | ?a | , | b , | c | , | d | , | e? | 是一个整数集合.则能确定集合 | M | . | |||||
(1) | a | , | b , | c | d | ||||||||||||||
, | e | 的平均值为10. | |||||||||||||||||
(2) | a | , | b , | c | , | d | , | e | 的方差为2. | ||||||||||
解析:单独显然不充分,考虑联合,可以得到方程
? | a | ? | b | ? | c | ? | d | ? | e | ? | 10 | | | | | | | | | | b | ? | | | | | | | 50 | | | | ||||||||||||
?? ? ? | a | 2 | ? | b | 2 | 5 | ? | d | | ? | 10 | 2 | ? | 2 | ? | ??? | a | ? | c | ? | d | ? | e | ? | ? | 510 | 同时满足两方程的整数只有一 | |||||||||||||||||
? | c | 2 | 2 | ? | e | 2 | a | 2 | ? | b | 2 | ? | c | 2 | ? | d | 2 | ? | e | 2 | ||||||||||||||||||||||||
?? | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
组,即 | 8 , 9 , 10 , 11 , 12 | ,所以,联合起来充分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、数据描述部分大纲表述
2.数据描述
(1)平均值
(2)方差和标准差
(3)数据的图表表示(直方图、饼图、数表)
三、数据描述部分涉及知识点
1、基本概念
方差:各数据与其平均数的差的平方的平均数 | S | 2 | ||
标准差:方差的算术平方根 | S | 。 | ||
中国知名教育品牌2、计算公式
平均数: | x | ? | x 1 | ? | x 2 | ? | L | ? | x n | | | 2 | ? | | | | | x | | x | ) | 2 | ? | ,也记作 | D x?? | |||||||||||||||
n | ( | x | 2 | ? | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||
方差: | | 2 | ? | 1 | | x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | ( | ? | x | ) | 2 | ? | x | ) | ? | | ? | ( | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| n | | | | | ? | | | n | |||||||||||||||||||||||||||||||
标准差: | S | ? | 1 | ?( | x 1 | ? | x | ) | 2 | ? | ( | x | 2 | ? | x | ) | 2 | ? | ? | ( | x n? | x | ) | 2 | ? | ,也记作 | D x?? | |||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、方差和标准差的性质(提示:解决层次较高的问题)
性质一: | D( aX | ? | b | ) | ? | a D X 2 | ) | (其中 | a b | 是常数) | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
对比: | E( | aX | ? | b | ) | ? | aE | ( | X | ) | ? | b | (其中, | E | (X | ) | 表示平均数) | ||||||||||||||||||||||||||||||
性质二:方差的简化公式 | S | 2 | ? | 1 | ?( | x 1 | 2 | ? | x | 2 | 2 | ? | ? | ? | x | n | 2 | ) | ? | n x | 2 | ? | |||||||||||||||||||||||||
n | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性质三: | 1 | ?( | x 1 | ? | k | ) | 2 | ? | ( | x | 2 | ? | k | | | ? | | | x | n | ? | | ) | 2 | ? | ? | S | 2 | | ||||||||||||||||||
1 | ) | 2 | ? | ? | ( | k | 等号,当且仅当 | k ? | x | 时成立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年的这道数据描述题可以告诉我们的不是我们应该重视数据描述了,而是,我们应该重视数
学大纲涉及的每个知识点,全面复习是王道。
Copyright © 2019- xue163.net 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务